Adresse
Espace Les Oréades, 1er étage
19 Avenue René Froger, 05 100 BRIANCON
Contact
Honoraires
Sage-femme conventionnée, je pratique les tarifs de la sécurité sociale.
CODE | TARIF € | |||
CONSULTATION | C + MSF | 25 | ||
VISITE | V + MSF | 25 | ||
Indemnité forfaitaire de déplacement | IF | 4 | ||
Indemnité kilométrique de déplacement | IK plaine | 0,45/km | ||
IK montagne | 0,73/km | |||
IK ski ou pied | 3,95/km | |||
Indemnité de nuit 20h-00h 6h-8h | 35 | |||
00h-6h | 40 | |||
Indemnité dimanche ou férié, samedi 12h en cas d’urgence | 21 | |||
ACTE EN SF | SF | 2,8 | ||
PREPARATION A LA NAISSANCE | ||||
1ère séance entretien indivduel | SF | 15 | 42 | |
7 séances suivantes en individuelle | SF | 12 | 33,6 | |
7 séances suivantes ≤ 3 femmes | SF | 11,6 | 32,48 | |
7 séances suivantes > 3 femmes (max 6) | SF | 6 | 16,8 | |
Bilan prénatal | SF | 12,6 | 35,28 | |
GROSSESSE | ||||
Sur prescription à domicile | ||||
surveillance grossesse sans monito | SF | 9 | 25,2 | |
Sur prescription au cabinet ou à domicile | ||||
Grossesse unique avec monito à partir de 24 SA | SF | 15,6 | 43,68 | |
Grosses multiple avec monito à partir de 24 SA | SF | 22,6 | 63,28 | |
Sans prescription au cabinet ou à domicile (max 2) | ||||
Grossesse unique avec monito à partir de 24 SA max 2X | SF | 12,5 | 35 | |
entre 41 SA et 41+6 SA autant que nécessaire | SF | 12,5 | 35 | |
Grossesse multiple avec monito à partir de 24 SA max 2X | SF | 19,5 | 54,6 | |
Entre 41 SA et 41+6 SA autant que nécessaire | SF | 19,5 | 54,6 | |
POST-PARTUM | ||||
A domicile de J1 à J12 | ||||
Un enfant, les 2 premières visites | SF | 16,5 | 46,2 | |
Un enfant, les visites suivantes | SF | 12 | 33,6 | |
Deux enfants et plus, les 2 premières visites | SF | 23 | 64,4 | |
Deux enfants et plus, les visites suivantes | SF | 17 | 47,6 | |
Majoration sorties précoces (1x dans les 24h après sortie et < 72h de l’accouchement | DSP | 25 | ||
Après J12 prise en charge 70/30 | C /V +MSF | 25 | ||
Entretien post-natal précoce | ||||
entre 4 et 6 semaines post partum à domicile ou cabinet | SP | 14 +/- IF +/- IK | 42 | |
entre 10 et 14 semaines post partum à domicile ou cabinet | SP | 12+/- IF +/-IK | 36 | |
Séances de suivi post-natal (2x) | ||||
Entre J8 et 14 semaines post-partum à dom ou au cabinet | SP | 1 patiente SP9 | 27 | |
SP | 2-3 patientes SP7 | 21 | ||
SP | 4 à 6 patientes SP6 | 18 | ||
REEDUCATION PERINEO-SPHINCTERIENNE | SF | 7,5 | 21 | |
GYNECO (prise en charge 70/30) Actes CCAM | ||||
1ere consult contraception et prévention avant 25 ans | CCP | 46 | ||
FCU | JKHD001 | 12,46 | ||
Pose d’un DIU | JKLD001 | 38,4 | ||
Retrait d’un DIU | JKGD004 | |||
Changement d’un DIU | JKKD001 | 38,4 | ||
Pose de dispositif intravaginal (cape, pessaire, diaphragme) | JLLD001 | |||
Ablation ou changement de dispositif intravaginal | JLGD001 | |||
Pose d’un implant S/C | QZLA004 | 17,99 | ||
Retrait d’un implant S/C | QZGA002 | 41,8 | ||
Radiofréquence / TECAR thérapie (INDIBA) : 1 consultation (remboursée) + 20 € (hors nomenclature) |
Membre d’une association de gestion agrée, le règlement par chèque est accepté.